VAKUUM PUMPE Leybold
Ulje difuzione vakuum pumpe DIP Serija
DIP Serija
Pumpe visokog vakuuma sa velikom brzinom pumpanja pri niskom pritisku
Leybold DIP serija pumpi za difuziju ulja su pumpe visokog vakuuma (<10-2 mbar). Uvek rade zajedno sa prednjim vakuum pumpama. Difuzione pumpe serije DIP su hlađene vodom i koriste princip difuzione pumpe za ulje u svom radu. Koriste se u tehnologiji visokog vakuuma za evakuaciju vakuumskih komora. Svoje najveće brzine pumpanja postižu u opsegu pritiska od 10-2 do 10-7 mbar.
Leybold DIP pumpe za difuziju ulja imaju poseban dizajn uključujući četvorostepeni sistem mlaznica i više od decenije dokazan princip radijatora grejača, kratko vreme zagrevanja dovodi do optimizovanog vremena ciklusa u vašim procesima.
DIP serija je najbolja za aplikacije ili procese, gde vam je potrebna velika brzina pumpanja u opsegu niskog pritiska od 10-4 mbar. Pored toga, Leybold DIP uljne difuzione pumpe zahtevaju malo održavanja jer se ne habaju delovi koji se okreću. Dokazani princip grejača i dizajn lak za održavanje su dalje prednosti DIP serije.
Tehničke karakteristike
DIP 3.000 | DIP 8.000 | DIP 12.000 | DIP 20.000 | DIP 30.000 | DIP 50.000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
High vacuum | DN | 250 ISO-K | 400 ISO-K | 500 ISO-K | 630 ISO-F | 800 ISO-F | 1000 ISO-F |
Fore vacuum connection | DN | 63 ISO-K | 63 ISO-K | 100 ISO-K | 100 ISO-K | 160 ISO-K | 160 ISO-K |
Pumping speed for | |||||||
Hydrogen < 1 x 10-4mbar | l/s | 3000 | 8000 | 12000 | 20000 | 30000 | 50000 |
Air < 1 x 10-4 mbar | l/s | 2200 | 6500 | 8900 | 16000 | 24500 | 41000 |
Operating range mbar (Torr) | mbar (Torr) | < 10-2 to 10-7 (0.75 x 10-2 to 0.75 x 10-7) | < 10-2 to 10-7 (0.75 x 10-2 to 0.75 x 10-7) | < 10-2 to 10-7 (0.75 x 10-2 to 0.75 x 10-7) | < 10-2 to 10-7 (0.75 x 10-2 to 0.75 x 10-7) | < 10-2 to 10-7 (0.75 x 10-2 to 0.75 x 10-7) | < 10-2 to 10-7 (0.75 x 10-2 to 0.75 x 10-7) |
Ultimate total pressure | mbar | < 5.0 x 10-7 (3.75 x 10-7) | < 5.0 x 10-7 (3.75 x 10-7) | < 5.0 x 10-7 (3.75 x 10-7) | < 5.0 x 10-7 (3.75 x 10-7) | < 5.0 x 10-7 (3.75 x 10-7) | < 5.0 x 10-7 (3.75 x 10-7) |
Mains connection | |||||||
Standard EURO, 50/60 Hz | V | 230 ~ 1 Ph | 400 ~ 3 Ph Y | 400 ~ 3 Ph Y | 400 ~ 3 Ph Y | 400 ~ 3 Ph Y | 400 ~ 3 Ph Y |
Standard Americas, 50/60 Hz | V | 230 ~ 1 Ph | 460 ~ 3 Ph Y | 460 ~ 3 Ph Y | 460 ~ 3 Ph Y | 460 ~ 3 Ph Y | 460 ~ 3 Ph Y |
Heating power | kW | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 12 | 18 | 24 |
Weight, approx. | kg (lbs) | 29 (64) | 70 (154) | 102 (225) | 172 (379) | 296 (653) | 560 (1235) |
Prednosti korisnika
- Četvorostepeni sistem mlaznica
- Pregrada za hladnu kapu i pregrada za prednji vakuum
- Leybold princip radijatora
- Grejni kertridži
- Termostat
- Kontrola energetske efikasnosti
Ključne činjenice
Brzina pumpanja 3.000 do 50.000 l/s
Radni opseg < 10-2 do 10-7 mbar
Optimalna brzina pumpanja u opsegu pritiska od < 10-4 mbar
DIP linija nudi
- Stabilan visoki vakuum
- Visoka tolerancija na prednji vakuum
- Velika brzina pumpanja
- Bezbedan i ekonomičan dizajn
- Elektronika usaglašena sa CE
- Jednostavan za rukovanje
- Dizajn pogodan za održavanje za brzu i jednostavnu zamenu grejnih elemenata
- Dostupan širok spektar dodatne opreme
- Fleksibilne električne instalacije za upotrebu širom sveta
- Inovativna kontrola energetske efikasnosti (ROI < 2 godine)
