VAKUUM PUMPE Leybold
Vakuum pumpe uljno zaptivene VACUBE
VACUBE
Inovativni dizajn omogućava plug-and-play instalaciju i rad
Leybold VACUBE, inteligentne jednostepene uljno zaptivene vijčane vakuum pumpe su rešenje po sistemu ključ u ruke za industrijsku primenu sa frekventnim pretvaračem za stvaranje vakuuma na zahtev. VACUBE uključuje inteligentni kontroler za daljinsko povezivanje. Sistem nudi superiorne performanse za širok spektar primena grubog vakuuma, uključujući aplikacije centralnog vakuuma.
Leybold VACUBE Tehnologija vijčane pumpe zaptivene uljem sa frekvencijskim podešavanjem brzine nudi dug radni vek sistema, optimizovanu potrošnju energije i minimalan otisak. Centralni vakuumski sistemi sa VACUBE-om pružaju optimizovane performanse i uštedu energije. Njima upravljaju napredni kontroleri koji se međusobno povezuju. VACUBE sistemi pokrivaju širok spektar primena u oblasti centralnog fabričkog snabdevanja vakuumom.
Tehničke karakteristike
VACUBE VQ 800 i | VACUBE VQ 1650 i | VACUBE VQ ² 1800 i | VACUBE VQ ² 1800 iR | VACUBE VQ 4800i | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. pumping speed | m3/h (cfm) | 790 (465) | 1620 (955) | 1620 (955) | 1760 (1035) | 4972 (2921) |
Ultimate pressure | mbar (Torr) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | |
Optimal pressure range | mbar (Torr) | 5-400 (3,75-300) | 5-400 (3,75-300) | 0.35 (0.26) | 5-4003 (75-300)
Pumping |
|
Pumping speed at atm. pressure | m3/h (cfm) | 1450 (853) | 1450 | |||
Motorshaft power | kW (hp) | 15 (20) | 37 (50) | 37 (50) | 37 (50) | 90 (121) |
Noise level (min–max) | dB(A) | 51 – 76 | 65 – 80 | 78 | 78 | 70 – 85 |
Ambient temperature | °C (°F) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115)
Weight |
Weight | kg (lbs) | 520 (1147) | 1073 (2366) | 1210 | 1290 | 4000 (8818) |
Protection class | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Supply voltages | kW | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz |
Inlet flange | DN150 PN10 | N150 PN10 | DN150 PN10 | DN150 PN10 | DN150 PN10 | |
Exhaust flange | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 |
Širok spektar varijanti dostupnih za vašu primenu
- i – Idealan za standardne aplikacije sa malo isparenja po potrebi u centralnim vakuum sistemima.
- iH – Najprikladniji za aplikacije sa većim prodorom vodene pare, za npr. Vlažne aplikacije.
- iC – Posebno dizajniran da podrži posebne potrebe u kratkim biciklističkim aplikacijama.
- iCH – Kombinacija iH i iC nudi visoku toleranciju na vodenu paru i sposobnost kratkog ciklusa.