VAKUUM PUMPE PVR
Serija GV – GC GMa 11.3 HV/BP – 13.8 HV/BP
GMa 11.3 HV/BP – 13.8 HV/BP
Brzina pumpe:
500÷3420 m3/h
Vakuumski ventilatori HV/BP serije su dizajnirani za transport vazduha i neutralnih gasova i posebno se koriste u industrijskoj visokovakumskoj tehnologiji.
Integrisani mehanički bajpas omogućava da se korenska pumpa pokrene istovremeno sa podmazanom krilnom pumpom.
Elektromotor sa prirubnicom je povezan pomoću elastične spojnice.
Sledeći pribor je koristan za instalaciju i za kontrolu parametara rada pumpe:
- Inverter
- spoljni usisni filter
- prigušivač u redu
Tehničke karakteristike
GMa 11.3 HV/BP |
GMa 11.4 HV/BP |
GMa 12.5 HV/BP |
GMa 12.6 HV/BP |
GMa 13.f7 HV/BP |
GMa 13.8 HV/BP |
||||
Pumping speed | m³/h | 50Hz | 500 | 730 | 1000 | 1400 | 2000 | 2840 | |
60Hz | 600 | 880 | 1200 | 1700 | 2400 | 3420 | |||
Ultimate pressure (abs.) | mbar | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ||
Motor power | kW | 50Hz | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
60Hz | 2,2 | 3 | 4 | 5,5, | 7,5 | 11 | |||
Motor speed | rpm | 50Hz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
60Hz | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
Lubricant charge | l | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Sound pressure level | dB(A) | 50Hz | 71 | 71 | 72 | 72 | 75 | 75 | |
60Hz | 72 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | |||
Dimensions | LxBxH | mm | 50Hz |
928×418
x446 |
1053×443
x446 |
1099×463
x496 |
1220×496
x510 |
1272×550
x633 |
1412×563
x633 |
60Hz |
953×418
x446 |
1098×443
x446 |
1108×463
x496 |
1277×496
x510 |
1272×550
x633 |
1575×563
x633 |
|||
Weight | kg | 50Hz | 178 | 184 | 232 | 295 | 387 | 513 | |
60Hz | 184 | 189 | 246 | 317 | 410 | 526 | |||
Connections* | Inlet | 3” Gas | 3” Gas | 3” Gas | 3” Gas | 4” Gas | 4” Gas | ||
Outlet | 3” Gas | 3” Gas | 3” Gas | 3” Gas | 4” Gas | 4” Gas |
