VAKUUM PUMPE PVR
Serija HV – visokovakumska pumpa Roots GMb 14.9 HV – 17.15 HV
GMb 14.9 HV – 17.15 HV
Brzina pumpe:
3900÷18825 m3/h
Vakum duvaljke serije GMb 14.9 HV – 17.15 HV su dizajnirane za transport vazduha i neutralnih gasova i posebno se koriste u industrijskoj visokovakumskoj tehnologiji.
Elektromotor sa prirubnicom je povezan pomoću elastične spojnice.
Sledeći pribor je koristan za instalaciju i za kontrolu parametara rada pumpe:
- Inverter
- spoljni usisni filter
- prigušivač u redu
Tehničke karakteristike
GMb 14.9 HV |
GMb 15.10 HV |
GMb 15.11 HV |
GMb 16.f13 HV |
GMb 16.13 HV |
GMb 17.15 HV |
||||
Pumping speed | m³/h | 50Hz | 3900 | 5600 | 7500 | 8150 | 9750 | 16000 | |
60Hz | 4700 | 6700 | 9000 | 9800 | 11700 | 18825 | |||
Maximum differential pressure | mbar | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 60 | ||
Lubricant charge | l | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 18,5 | ||
Motor power | kW | 50Hz | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | |
Dimensions | L x B x H | mm | 50Hz | 1606x652x500 | 1629x800x630 | 1813x800x630 | 2036x910x710 | 2204x910x710 | 2421x930x1000 |
Weight | kg | 50Hz | 580 | 770 | 840 | 1350 | 1400 | 2300 | |
Connections (DIN 2532)* | Inlet | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 300 | DN 350 | ||
Outlet | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 300 | DN 350 |
